Nanjing 2014 Youth Olympic Games Day-3

前回(シンガポール)での自転車競技成績 : Singapore 2010's Results Link


南京(中国)で開催されたユースオリンピックにおける、自転車競技のリザルトをただただ書いていきます。


Day-1 (クロスカントリー・エリミネーター) / Day-2 (個人TT)
Day-4 (クロスカントリー) / Day-5 (ロードレース) / Day-6 (混合チームリレー)


今回の日程は以下の通りです。日時は現地時間(GMT+8)をとっています。

日時 種別 競技名 状況
8/17 9:00 女子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 予選
8/17 9:15 男子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 予選
8/17 9:30 女子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 1回戦
8/17 9:45 男子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 1回戦
8/17 10:00 女子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 準々決勝
8/17 10:10 男子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 準々決勝
8/17 10:20 女子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 準決勝
8/17 10:30 男子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 準決勝
8/17 10:40 女子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 5〜8位決定戦
8/17 10:50 男子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 5〜8位決定戦
8/17 11:00 女子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 決勝
8/17 11:10 男子ジュニア団体 クロスカントリー・エリミネーター 決勝
8/18 9:00 女子ジュニア団体 個人タイムトライアル 決勝
8/18 10:00 男子ジュニア団体 個人タイムトライアル 決勝
8/19 10:00 女子ジュニア団体 BMX 予選
8/19 10:30 男子ジュニア団体 BMX 予選
8/19 15:45 女子ジュニア団体 BMX 準々決勝(3レース)
8/19 15:45 男子ジュニア団体 BMX 準々決勝(3レース)
8/19 16:43 女子ジュニア団体 BMX 準決勝(3レース)
8/19 16:43 男子ジュニア団体 BMX 準決勝(3レース)
8/19 17:52 女子ジュニア団体 BMX 決勝(1レース)
8/19 17:57 男子ジュニア団体 BMX 決勝(1レース)
8/20 9:00 女子ジュニア団体 クロスカントリー 決勝
8/20 10:30 男子ジュニア団体 クロスカントリー 決勝
8/22 8:30 女子ジュニア団体 ロードレース 決勝
8/22 10:30 男子ジュニア団体 ロードレース 決勝
8/24 10:00 混合 混合チームリレー 決勝

UCIのランキングで選んだ32ヵ国が、1チーム2名で全競技に参加します。
但し、国によっては男子だけ・女子だけのエントリーもあるので、片方だけ参加する国は1チーム最大2名、男女とも参加する国は最大4名(男女それぞれ最大2名)となる。
そして、団体戦は各競技の結果を男女別でポイント化し、最終結果の優劣でメダルを争います。


最後(混合チームリレー)は性別関係なくチームを組み、そのチームごとで争う。(一部多国籍チームあり)
また、リザルトに出てくる国名コードはWikipedia参照です。

  • BMX

予選は1発勝負でタイムを出し、結果は準々決勝のグループ分けに影響します。
準々決勝からは、各グループ3レースずつ行い、順位点の合計トップ4が、準決勝、そして決勝へと進出します。
決勝は1レースでメダルを決定します。


DNF : 完走せず。(Do Not Finish)
DNS : スタートせず。(Do Not Start)

    • 女子・予選
選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Domenica Michelle Azuero Gonzalez ECU 34.100     17 Ana Sofia Silvestre POR 45.573 11.473
2 Viviana van Hees NED 36.585 2.485   18 Nikola Noskova CZE 46.530 12.430
3 Andrea Escobar Yepes COL 36.968 2.868   19 Nina Janusikova SVK 47.636 13.536
4 Maia Rawlins RSA 37.361 3.261   20 Dayana Gilliant Garcia Garcia MEX 48.796 14.696
5 Maria Alejandra Peinado BOL 38.686 4.586   21 Milica Rakic SRB 49.558 15.458
6 Luisina Pesce ARG 39.167 5.067   22 Marta Sachanka BLR 49.899 15.799
7 Nadja Heigl AUT 40.206 6.106   23 Renata da Silva Lopes BRA 50.423 16.323
8 Elisabet Escursell Valero ESP 40.869 6.769   24 Pernille Mathiesen DEN 50.441 16.341
9 Darya Tkachova UKR 40.999 6.899   25 Daryorie Arrieche VEN 51.336 17.236
10 Ernesta Strainyte LTU 42.072 7.972   26 Jiale Tan CHN 54.935 20.835
11 Zsanett Tolnai HUN 42.570 8.470   27 Agata Drozdek POL 56.326 22.226
12 Karolin Varblane EST 43.732 9.632   28 Takaho Nakashima JPN 56.964 22.864
13 Katja Jeretina SLO 44.118 10.018   29 Nour El Houda Megherbi ALG 1:07.437 33.337
14 Chiara Teocchi ITA 44.902 10.802   30 Milena Line Wong Wing Wah MRI DNF  
15 Laura Verdonschot BEL 45.076 10.976   31 Clementine Niyonsaba RWA DNF  
16 Tatyana Geneleva KAZ 45.411 11.311     Joanne Rodriguez GUA DNS  
    • 男子・予選
選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Niek Kimmann NED 30.675     17 Daniel Moricz HUN 44.993 14.318
2 Nicolas Exequiel Torres ARG 31.002 0.327   18 Nikolaos Zegklis GRE 46.357 15.682
3 Rasmus Nielsen Salling DEN 32.189 1.514   19 Jon Bozic SLO 51.022 20.347
4 Tobias Franek AUT 32.447 1.772   20 Rodrigo dos Santos Quirino BRA 51.306 20.631
5 Alex Matthew Limberg RSA 32.529 1.854   21 Luis Godoy GUA 51.824 21.149
6 Federico Mandelli ITA 36.942 6.267   22 Zoheir Benyoub ALG 54.699 24.024
7 John Andreson Rodriguez Salazar COL 37.776 7.101   23 Pascal Marggraff NAM 59.977 29.302
8 Vladyslav Nizitskyi UKR 39.228 8.553   24 Andrej Petrovski MKD 1:03.034 32.359
9 Jose Alfredo Rodriguez Victoria MEX 39.336 8.661   25 Roman Lehky CZE DNF  
10 Bruno Miguel Rodrigues Machado POR 39.529 8.854   26 Dusan Rajovic SRB DNF  
11 Nurgali Turebekov KAZ 41.649 10.974   27 Mohamed Imam EGY DNF  
12 Jhonnatan Manuel Narvaez Prado ECU 41.788 11.113   28 Realdo Ramaliu ALB DNF  
13 Dzmitry Zhyhunou BLR 42.399 11.724     Zahir Emille Figueroa BIZ DNS  
14 Cedric Beullens BEL 42.915 12.240     Abraham Mehari Tekle ERI DNS  
15 Damian Slawek POL 43.968 13.293     Malefetsane Lesofe LES DNS  
16 Masahiro Ishigami JPN 44.772 14.097     Mohcine Elkouraji MAR DNS  
    • 女子・準々決勝
グループ1 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Domenica Michelle Azuero Gonzalez ECU 36.338 1 38.136 1 37.826 1 3 Q
2 Darya Tkachova UKR 40.131 2 39.824 2 39.660 2 6 Q
3 Elisabet Escursell Valero ESP 40.963 3 40.263 3 39.677 3 9 Q
4 Ana Sofia Silvestre POR 43.618 5 43.765 4 43.007 4 13 Q
5 Tatyana Geneleva KAZ 43.262 4 44.273 5 43.581 5 14  
6 Pernille Mathiesen DEN 49.578 6 48.479 6 49.377 6 18  
7 Daryorie Arrieche VEN 49.958 7 49.943 7 50.379 7 21  
グループ2 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Viviana van Hees NED 39.859 1 38.889 1 37.413 1 3 Q
2 Nadja Heigl AUT 41.348 2 40.574 2 41.407 2 6 Q
3 Ernesta Strainyte LTU 41.826 3 41.563 3 42.544 3 9 Q
4 Laura Verdonschot BEL 43.831 4 44.101 4 43.047 4 12 Q
5 Nikola Noskova CZE 46.448 5 45.599 5 45.585 5 15  
6 Renata da Silva Lopes BRA 46.497 6 45.836 6 45.643 6 18  
7 Jiale Tan CHN 54.104 7 DNS 10 DNS 10 27  
8 Clementine Niyonsaba RWA DNS 10 DNS 10 DNS 10 30  
グループ3 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Andrea Escobar Yepes COL 38.463 1 38.929 1 38.913 1 3 Q
2 Luisina Pesce ARG 39.997 2 40.578 2 40.823 2 6 Q
3 Zsanett Tolnai HUN 41.981 3 42.444 3 41.864 3 9 Q
4 Chiara Teocchi ITA 44.315 4 44.779 4 44.267 4 12 Q
5 Nina Janusikova SVK 46.128 5 46.061 5 45.910 5 15  
6 Marta Sachanka BLR 49.808 6 48.801 6 47.809 6 18  
7 Agata Drozdek POL 57.313 7 57.114 7 56.047 7 21  
8 Milena Line Wong Wing Wah MRI DNS 10 DNS 10 DNS 10 30  
グループ4 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Maia Rawlins RSA 38.202 1 37.926 1 39.446 1 3 Q
2 Maria Alejandra Peinado BOL 38.900 2 39.051 2 40.635 2 6 Q
3 Karolin Varblane EST 41.743 3 41.634 3 41.923 3 9 Q
4 Takaho Nakashima JPN 43.987 4 43.215 4 44.235 4 12 Q
5 Katja Jeretina SLO 58.423 7 44.369 5 44.595 5 17  
6 Dayana Gilliant Garcia Garcia MEX 47.964 5 47.347 6 48.833 6 17  
7 Milica Rakic SRB 49.427 6 48.805 7 49.620 7 20  
8 Nour El Houda Megherbi ALG 1:03.911 8 1:00.575 8 59.258 8 24  
    • 男子・準々決勝
グループ1 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Niek Kimmann NED 33.857 1 34.766 1 35.446 1 3 Q
2 Jose Alfredo Rodriguez Victoria MEX 38.918 2 39.197 2 40.139 3 7 Q
3 Vladyslav Nizitskyi UKR 39.746 3 39.301 3 38.655 2 8 Q
4 Roman Lehky CZE 39.920 4 43.562 5 40.170 4 13 Q
5 Masahiro Ishigami JPN 44.148 6 43.162 4 42.876 5 15  
6 Daniel Moricz HUN 43.989 5 43.805 6 43.120 6 17  
7 Andrej Petrovski MKD DNS 9 DNS 9 DNS 9 27  
グループ2 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Nicolas Exequiel Torres ARG 33.526 1 34.045 1 34.832 1 3 Q
2 John Andreson Rodriguez Salazar COL 38.642 2 38.122 2 38.136 2 6 Q
3 Bruno Miguel Rodrigues Machado POR 39.430 3 39.069 3 39.955 3 9 Q
4 Dusan Rajovic SRB 42.563 4 51.750 6 42.443 4 14 Q
5 Nikolaos Zegklis GRE 44.577 5 45.441 4 44.343 5 14  
6 Damian Slawek POL 44.642 6 52.449 7 44.446 6 19  
7 Pascal Marggraff NAM 46.205 7 45.727 5 45.148 7 19  
グループ3 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Rasmus Nielsen Salling DEN 35.351 1 35.611 1 34.723 1 3 Q
2 Federico Mandelli ITA 38.147 2 38.924 2 38.954 2 6 Q
3 Nurgali Turebekov KAZ 40.883 3 41.262 3 41.292 3 9 Q
4 Cedric Beullens BEL 42.452 4 42.838 4 43.004 4 12 Q
5 Jon Bozic SLO 44.920 5 44.850 5 44.767 5 15  
6 Mohamed Imam EGY 47.479 6 48.090 6 47.208 6 18  
7 Zoheir Benyoub ALG 49.774 7 49.645 7 47.887 7 21  
グループ4 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Alex Matthew Limberg RSA 33.969 1 33.406 1 33.384 1 3 Q
2 Tobias Franek AUT 35.333 2 35.087 2 34.730 2 6 Q
3 Dzmitry Zhyhunou BLR 41.635 4 40.671 3 40.748 3 10 Q
4 Jhonnatan Manuel Narvaez Prado ECU 40.784 3 41.248 4 42.699 4 11 Q
5 Rodrigo dos Santos Quirino BRA 45.625 5 45.626 5 45.520 5 15  
6 Realdo Ramaliu ALB 49.846 7 48.580 6 48.316 6 19  
7 Luis Godoy GUA 47.318 6 49.377 7 48.479 7 20  
    • 女子・準決勝
グループ1 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Domenica Michelle Azuero Gonzalez ECU 36.303 1 36.429 1 37.235 1 3 Q
2 Maia Rawlins RSA 38.381 2 38.276 2 38.465 2 6 Q
3 Luisina Pesce ARG 39.386 3 39.840 3 39.625 3 9 Q
4 Elisabet Escursell Valero ESP 39.557 4 40.807 5 39.686 4 13 Q
5 Nadja Heigl AUT 40.731 5 40.236 4 40.780 5 14  
6 Chiara Teocchi ITA 43.618 6 43.597 6 43.415 6 18  
7 Laura Verdonschot BEL 44.663 7 43.851 7 43.842 7 21  
8 Karolin Varblane EST DNF 8 DNS 10 DNS 10 28  
グループ2 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Viviana van Hees NED 37.476 2 37.002 1 36.869 1 4 Q
2 Andrea Escobar Yepes COL 37.439 1 37.375 2 37.626 2 5 Q
3 Maria Alejandra Peinado BOL 38.380 3 39.246 3 38.770 3 9 Q
4 Darya Tkachova UKR 40.152 4 39.715 4 39.678 4 12 Q
5 Zsanett Tolnai HUN 41.009 5 41.385 5 41.914 5 15  
6 Ernesta Strainyte LTU 41.610 6 41.537 6 42.628 6 18  
7 Takaho Nakashima JPN 43.322 7 43.046 7 43.370 7 21  
8 Ana Sofia Silvestre POR 43.934 8 44.563 8 44.080 8 24  
    • 男子・準決勝
グループ1 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Niek Kimmann NED 32.112 1 32.184 1 30.918 1 3 Q
2 Alex Matthew Limberg RSA 33.231 2 33.629 2 32.309 2 6 Q
3 Federico Mandelli ITA 36.985 3 37.220 3 37.763 3 9 Q
4 John Andreson Rodriguez Salazar COL 37.459 4 37.365 4 38.700 5 13 Q
5 Vladyslav Nizitskyi UKR 38.504 5 39.294 5 38.254 4 14  
6 Dzmitry Zhyhunou BLR 41.193 7 41.096 6 40.980 6 19  
7 Dusan Rajovic SRB 40.827 6 51.514 8 42.174 7 21  
8 Cedric Beullens BEL 42.098 8 44.528 7 42.327 8 23  
グループ2 レース1 レース2 レース3 Total 状態
1 Rasmus Nielsen Salling DEN 32.477 1 35.981 3 31.704 1 5 Q
2 Tobias Franek AUT 34.844 3 34.403 1 33.021 2 6 Q
3 Nicolas Exequiel Torres ARG 34.771 2 35.713 2 35.094 3 7 Q
4 Jose Alfredo Rodriguez Victoria MEX 38.363 4 38.190 4 37.680 4 12 Q
5 Bruno Miguel Rodrigues Machado POR 39.289 5 38.744 5 38.854 5 15  
6 Nurgali Turebekov KAZ 40.085 6 39.669 6 39.562 6 18  
7 Roman Lehky CZE 40.630 7 40.800 7 40.639 7 21  
8 Jhonnatan Manuel Narvaez Prado ECU 42.193 8 41.562 8 42.610 8 24  
    • 女子・決勝
選手名 タイム トップ差 順位
1 Domenica Michelle Azuero Gonzalez ECU 34.638   Gold
2 Viviana van Hees NED 36.165 1.527 Silver
3 Andrea Escobar Yepes COL 37.093 2.455 Bronze
4 Maia Rawlins RSA 37.351 2.713 4th
5 Maria Alejandra Peinado BOL 37.979 3.341 5th
6 Luisina Pesce ARG 38.876 4.238 6th
7 Darya Tkachova UKR 39.278 4.640 7th
8 Elisabet Escursell Valero ESP 39.897 5.259 8th
    • 男子・決勝
選手名 タイム トップ差 順位
1 Niek Kimmann NED 29.758   Gold
2 Nicolas Exequiel Torres ARG 29.918 0.160 Silver
3 Rasmus Nielsen Salling DEN 31.174 1.416 Bronze
4 Alex Matthew Limberg RSA 31.772 2.014 4th
5 Tobias Franek AUT 32.318 2.560 5th
6 Federico Mandelli ITA 36.363 6.605 6th
7 Jose Alfredo Rodriguez Victoria MEX 37.189 7.431 7th
8 John Andreson Rodriguez Salazar COL 37.520 7.762 8th
  • 女子・最終結果
選手名   選手名
1 Domenica Michelle Azuero Gonzalez ECU 200   17 Tatyana Geneleva KAZ  
2 Viviana van Hees NED 160   18 Nikola Noskova CZE  
3 Andrea Escobar Yepes COL 130   19 Nina Janusikova SVK  
4 Maia Rawlins RSA 100   20 Katja Jeretina SLO  
5 Maria Alejandra Peinado BOL 80   21 Dayana Gilliant Garcia Garcia MEX  
6 Luisina Pesce ARG 60   22 Renata da Silva Lopes BRA  
7 Darya Tkachova UKR 50   23 Marta Sachanka BLR  
8 Elisabet Escursell Valero ESP 40   24 Pernille Mathiesen DEN  
9 Nadja Heigl AUT 30   25 Milica Rakic SRB  
10 Zsanett Tolnai HUN 20   26 Daryorie Arrieche VEN  
11 Ernesta Strainyte LTU 16   27 Agata Drozdek POL  
12 Chiara Teocchi ITA 12   28 Jiale Tan CHN  
13 Takaho Nakashima JPN 8   29 Nour El Houda Megherbi ALG  
14 Laura Verdonschot BEL 6   30 Milena Line Wong Wing Wah MRI  
15 Ana Sofia Silvestre POR 4   31 Clementine Niyonsaba RWA  
16 Karolin Varblane EST 2   32 Joanne Rodriguez GUA  
  • 男子・最終結果
選手名   選手名
1 Niek Kimmann NED 200   17 Nikolaos Zegklis GRE  
2 Nicolas Exequiel Torres ARG 160   18 Masahiro Ishigami JPN  
3 Rasmus Nielsen Salling DEN 130   19 Jon Bozic SLO  
4 Alex Matthew Limberg RSA 100   20 Rodrigo dos Santos Quirino BRA  
5 Tobias Franek AUT 80   21 Daniel Moricz HUN  
6 Federico Mandelli ITA 60   22 Mohamed Imam EGY  
7 Jose Alfredo Rodriguez Victoria MEX 50   23 Damian Slawek POL  
8 John Andreson Rodriguez Salazar COL 40   24 Realdo Ramaliu ALB  
9 Vladyslav Nizitskyi UKR 30   25 Pascal Marggraff NAM  
10 Bruno Miguel Rodrigues Machado POR 20   26 Luis Godoy GUA  
11 Nurgali Turebekov KAZ 16   27 Zoheir Benyoub ALG  
12 Dzmitry Zhyhunou BLR 12   28 Andrej Petrovski MKD  
13 Roman Lehky CZE 8   29 Abraham Mehari Tekle ERI  
14 Dusan Rajovic SRB 6   30 Malefetsane Lesofe LES  
15 Cedric Beullens BEL 4   31 Mohcine Elkouraji MAR  
16 Jhonnatan Manuel Narvaez Prado ECU 2   32 Zahir Emille Figueroa BIZ  
  • 女子・ポイントランキング
#1 #2 #3 合計   #1 #2 #3 合計
1 ECU 0 0 200 200   17 MEX 0 40 0 40
2 NED - 0 160 160   18 SRB 30 6 0 36
3 DEN 80 65 0 145   19 BEL 25 1 6 32
4 COL 0 0 130 130   20 SLO 0 25 0 25
5 JPN 6 100 8 114   21 LTU 8 0 16 24
6 ITA 40 50 12 102   22 BLR 0 20 0 20
7 RSA 1 0 100 101   23 CHN - 15 0 15
8 CZE 100 0 0 100   24 POL 10 0 0 10
9 EST 65 30 2 97   25 MRI 0 8 0 8
10 SVK 4 80 0 84   26T POR 0 0 4 4
11 BOL 0 - 80 80   26T VEN 0 4 0 4
12 HUN 50 0 20 70   28 BRA - 3 0 3
13 UKR 3 10 50 63   29T ALG 0 0 0 0
14T ARG 2 0 60 62   29T GUA 0 0 0 0
14T ESP 20 2 40 62   29T KAZ 0 0 0 0
16 AUT 15 0 30 45   29T RWA - 0 0 0

(3/5種目 完了時点)
T : 〜位タイ


各競技上位16ヵ国に順位ポイントが付与され、その合計でメダルを争います。

  • 男子・ポイントランキング
#1 #2 #3 合計   #1 #2 #3 合計
1 NED 40 0 200 240   17 POR 0 0 20 20
2 DEN 0 100 130 230   18 KAZ 0 3 16 19
3 ARG 30 0 160 190   19 BEL 4 10 4 18
4 COL 80 65 40 185   20T MKD 0 15 0 15
5 POL 65 80 0 145   20T NAM 15 0 0 15
6T AUT 0 40 80 120   22 BLR 0 0 12 12
6T MEX 20 50 50 120   23 JPN 8 0 0 8
8 ITA 50 4 60 114   24 GRE 1 0 0 1
9 CZE 100 1 8 109   25T ALB 0 0 0 0
10 RSA 0 6 100 106   25T ALG 0 0 0 0
11 ECU 6 25 2 33   25T BIZ 0 0 0 0
12 UKR 2 0 30 32   25T EGY 0 0 0 0
13 BRA 0 30 0 30   25T ERI - 0 0 0
14 HUN 25 2 0 27   25T GUA 0 0 0 0
15 SRB 10 8 6 24   25T LES 0 0 0 0
16 SLO 3 20 0 23   25T MAR 0 0 0 0

(3/5種目 完了時点)
T : 〜位タイ


各競技上位16ヵ国に順位ポイントが付与され、その合計でメダルを争います。