16th Asian Games Guangzhou 2010 Cycling Trials Day-1

日程は現地時間です。(中国との時差は1時間)

11/13-17 Track

11/18 (MTB) (今日)
10:00- Women's Cross-country Cycling Final
13:30- Men's Cross-country Cycling Final

11/19 (BMX)
11:30- Women's Race Qualifying Heat 1 Run 1
       Men's Race Qualifying Heat 1 Run 1
       Men's Race Qualifying Heat 2 Run 1
11:50- Women's Race Qualifying Heat 1 Run 2
       Men's Race Qualifying Heat 1 Run 2
       Men's Race Qualifying Heat 2 Run 2
12:10- Women's Race Qualifying Heat 1 Run 3
       Men's Race Qualifying Heat 1 Run 3
       Men's Race Qualifying Heat 2 Run 3
12:30- Women's Race Final
       Men's Race Final

11/20-23 Road Race


Women's Cross-country Cycling Finals
Lap Splits

P #           Name (Nation)            Lap-1       Lap-2        Lap-3         Lap-4         Lap-5
1 1 Chengyuan Ren (China)            17'04"34(1) 34'43"14(1)   52'31"53(1) 1:10'34"19(1) 1:28'40"80(1)
2 2 Qinglan Shi (China)              17'47"82(2) 36'19"48(2)   55'10"28(2) 1:14'26"04(2) 1:33'48"09(2)
3 3 Rie Katayama (Japan)             19'30"12(4) 39'17"54(4)   59'30"88(3) 1:19'49"22(3) 1:40'38"09(3)
4 5 Hye Kyeong Choi (Korea)          18'08"38(3) 39'15"66(3) 1:00'45"71(4) 1:22'19"70(4) 1:43'41"11(4)
5 4 Yukari Nakagome (Japan)          20'46"24(5) 41'46"52(5) 1:02'53"68(5) 1:23'54"87(5) 1:45'00"60(5)
6 6 Masziyaton Mohd Radzi (Malaysia)
7 8 Thanh Dam Nguyen (Vietnam)
8 7 Nirjala Tamrakar (Nepal)

1周ごとの通過タイム(合計タイム)です。
残念ながら、同一周回の選手しかデータは残ってませんでした…。


Result
Race Distance : 32.4km (6 laps)

P #           Name (Nation)           Time/Gap
1 1 Chengyuan Ren (China)            1:46'35"82 (18.237km/h)
2 2 Qinglan Shi (China)              +  6'32"17 (17.183km/h)
3 3 Rie Katayama (Japan)             + 14'39"80 (16.032km/h)
4 5 Hye Kyeong Choi (Korea)          + 18'37"99 (15.523km/h)
5 4 Yukari Nakagome (Japan)          + 19'35"12 (15.406km/h)
6 6 Masziyaton Mohd Radzi (Malaysia) -   4 Laps
7 8 Thanh Dam Nguyen (Vietnam)       -   4 Laps
8 7 Nirjala Tamrakar (Nepal)         -   5 Laps

クロスカントリー女子です。
前回のドーハ大会では、MTB競技はおそらく無かったのかなと思います。私が書いてないだけかもしれませんが。
もし次回大会でも開催されるのであれば、もう少し選手が増えて欲しいですね♪


Men's Cross-country Cycling Finals
Lap Splits

Pos #               Name (Nation)               Lap-1       Lap-2       Lap-3         Lap-4         Lap-5         Lap-6         Lap-7
 1  3 Chun Hing Chan (Hong Kong)              16:28.48(3) 32:26.91(1) 48:32.84(1) 1:05:23.02(2) 1:21:51.44(2) 1:38:29.60(1) 1:55:17.90(1)
 2  5 Kohei Yamamoto (Japan)                  16:28.14(1) 32:29.85(3) 48:33.05(2) 1:05:13.79(1) 1:21:47.77(1) 1:38:29.83(2) 1:55:18.12(2)
 3  1 Zhiqiang Duan (China)                   16:28.95(4) 32:34.69(4) 49:05.26(4) 1:05:39.45(3) 1:22:05.71(3) 1:39:13.09(3) 1:56:31.44(3)
 4  4 Seiya Hirano (Japan)                    16:43.39(6) 33:54.48(5) 51:15.83(5) 1:09:00.50(4) 1:26:31.04(4) 1:44:24.69(4) 2:01:51.54(4)
 5  6 Jinyong Choi (Korea)                    16:43.69(7) 34:07.28(6) 52:00.85(6) 1:10:05.57(5) 1:28:34.22(5) 1:47:00.67(5) 2:05:23.48(5)
 6 15 Peerapol Chawchiangkwang (Thailand)     17:47.59(9) 36:45.59(9) 54:42.93(8) 1:12:48.63(7) 1:30:40.81(7) 1:48:59.12(6) 2:07:54.53(6)
 7  7 Sanghoon Na (Korea)
 8 13 Narayan Gopal Maharjan (Nepal)
 9 11 Myagmarsuren Baasankhuu (Mongolia)
10 14 Raj Kumar Shrestha (Nepal)
11 10 Youssef Bou Karam (Lebanon)
12 17 Johny Alves Andreas Dobe (Timor Leste)
13 18 Jacinto de Jesus Da Costa (Timor Leste)
14 12 Ulziibaatar Jamsran (Mongolia)
   16 Natawat Supachiwakun (Thailand)
    2 Zhen Wang (China)

表が横長となるため、文字を縮小しています。


Result
Race Distance : 43.2km (8 laps)

Pos #               Name (Nation)              Time/Gap
 1  3 Chun Hing Chan (Hong Kong)              2:11'33"91 (19.701km/h)
 2  5 Kohei Yamamoto (Japan)                  +    15"23 (19.663km/h)
 3  1 Zhiqiang Duan (China)                   +  2'32"68 (19.327km/h)
 4  4 Seiya Hirano (Japan)                    +  8'15"40 (18.538km/h)
 5  6 Jinyong Choi (Korea)                    + 12'40"05 (17.971km/h)
 6 15 Peerapol Chawchiangkwang (Thailand)     + 15'20"95 (17.643km/h)
 7  7 Sanghoon Na (Korea)                     -   4 Laps
 8 13 Narayan Gopal Maharjan (Nepal)          -   5 Laps
 9 11 Myagmarsuren Baasankhuu (Mongolia)      -   6 Laps
10 14 Raj Kumar Shrestha (Nepal)              -   6 Laps
11 10 Youssef Bou Karam (Lebanon)             -   6 Laps
12 17 Johny Alves Andreas Dobe (Timor Leste)  -   7 Laps
13 18 Jacinto de Jesus Da Costa (Timor Leste) -   7 Laps
14 12 Ulziibaatar Jamsran (Mongolia)          -   7 Laps
   16 Natawat Supachiwakun (Thailand)             D.N.F.
    2 Zhen Wang (China)                           D.N.F.

同じく男子です。DNFは途中リタイアを意味します。
こちらは21世紀最初の独立国といわれている、東ティモールの選手が出場しています。