16th Asian Games Guangzhou 2010 Cycling Track Day-1

前回(ドーハ大会)のトラック競技成績 : Doha 2006's Results Link


日程は現地時間です。(中国との時差は1時間)

11/13(今日)
11:30- Men's Team Sprint Qualifying
11:40- Women's 500m Time Trial Finals
13:00- Men's Individual Pursuit Qualifying
14:31- Women's Individual Pursuit Qualifying

11/14
11:30- Men's Team Sprint Finals
11:55- Men's Individual Pursuit Round 1
12:23- Women's Individual Pursuit Round 1
14:00- Men's Sprint Qualifying
14:36- Women's Sprint Qualifying
15:08- Men's Individual Pursuit Finals
15:42- Men's Sprint 1/16 Finals
16:09- Women's Individual Pursuit Finals
16:43- Men's Sprint 1/16 Finals Repechage
17:03- Women's Sprint 1/8 Finals
17:21- Men's Sprint 1/8 Finals
17:39- Women's Sprint 1/8 Finals Repechage
17:45- Men's Sprint 1/8 Finals Repechage

11/15
10:00- Men's Team Pursuit Qualifying
11:17- Men's Sprint Quarterfinals
11:29- Women's Sprint Quarterfinals
11:41- Men's Sprint Race For 9th-12th
12:10- Men's Team Pursuit Round 1

11/16
10:00- Men's Sprint Semifinals
10:06- Women's Sprint Semifinals
10:12- Men's Team Pursuit Finals
11:14- Women's Points Race Finals
12:14- Men's Keirin Round 1
14:00- Men's Keirin Round 1 Repechage
14:30- Men's Points Race Qualifying
15:30- Men's Keirin Round 2

11/17
10:00- Men's Sprint Finals
10:06- Women's Sprint Finals
10:12- Men's Sprint Race For 5th-8th
10:17- Women's Sprint Race For 5th-8th
11:16- Men's Points Race Finals
12:26- Men's Keirin Finals

11/18-19 MTB & BMX
11/20-23 Road Race


Men's Team Sprint Qualifying
Start List

#    Country             Rider
1 Saudi Arabia  Ayman Alhabrati
                Bader Alyasin
                Sultan Asiri
2 Malaysia      Mohd Rizal Tisin
                M. Edrus MD Yunos
                Josiah Ng
  India         Okram Bikram Singh
                Prince Herbert Sara Hylem
                Amrit Singh
3 Japan         Kazunari Watanabe
                Yudai Nitta
                Kazuya Narita
  Korea         Gyeongsu Son
                Wooyeong Kim
                Lae Seon Choi
4 China         Lei Zhang
                Miao Zhang
                Changsong Cheng
  Iran          Farshid Farsinejadian
                Mahmoud Parash
                Hassanali Varposhti

2チームずつ走る。


Result
Race Distance : 750m (3 laps)

Pos      Country      Time
 1 China             44"406 (60.802km/h) Advanced:Gold
 2 Japan             44"855 (60.193km/h) Advanced:Gold
 3 Malaysia          45"118 (59.843km/h) Advanced:Bronze
 4 Iran              45"146 (59.805km/h) Advanced:Bronze
 5 Republic of Korea 46"206 (58.433km/h)
 6 India             50"318 (53.658km/h)
 7 Saudi Arabia      53"708 (50.271km/h)


Women's 500m Time Trial Finals
Result
Race Distance : 500m

Pos #         Name (Nation)          Time
 1  8 Wai Sze Lee (Hong Kong)       33"945 (53.026km/h) Gold : Asian Record
 2  1 Shuang Guo (China)            34"152 (52.705km/h) Silver
 3 38 Mei Yu Hsiao (Chinese Taipei) 35"440 (50.790km/h) Bronze
 4 28 Fatehah Mustapa (Malaysia)    35"769 (50.322km/h)
 5 23 Wongyeong Kim (Korea)         35"801 (50.277km/h)
 6 19 Kayono Maeda (Japan)          36"033 (49.954km/h)
 7 34 Jutatip Maneephan (Thailand)  36"384 (49.472km/h)
 8 12 Santia Tri Kusuma (Indonesia) 37"265 (48.302km/h)
 9 31 Apryl Eppinger (Philippines)  37"324 (48.226km/h)
10 15 Mahita Mohan (India)          39"216 (45.899km/h)


Men's Individual Pursuit Qualifying
Result
Race Distance : 4,000m

Pos #                   Name (Nation)                   Time
 1 61 Sunjae Jang (Korea)                             4'27"992 (53.732km/h) Advanced : Asian Record
 2 12 King Lok Cheung (Hong Kong)                     4'30"858 (53.164km/h) Advanced
 3  6 Wei Li (China)                                    32"336 (52.875km/h) Advanced
 4 31 Alireza Haghi (Iran)                              34"503 (52.458km/h) Advanced
 5 40 Amir Zargari (Iran)                                  850 (52.392km/h) Advanced
 6 97 Vladimir Tuychiev (Uzbekistan)                    35"044 (52.355km/h) Advanced
 7  7 Mingwei Wang (China)                                 987 (52.176km/h) Advanced
 8 60 Inhyeok Hwang (Korea)                             37"862 (51.824km/h) Advanced
 9 86 Chun Kai Feng (Chinese Taipei)                    38"663 (51.675km/h)
10 46 Taiji Nishitani (Japan)                           39"277 (51.561km/h)
11 72 Mohammad Akmal Amrun (Malaysia)                 4'41"334 (51.184km/h)
12 90 Wei Cheng Lee (Chinese Taipei)                    43"103 (50.864km/h)
13 44 Yu Motosuna (Japan)                                  147 (50.856km/h)
14 52 Berik Kupeshov (Kazakhstan)                       44"538 (50.608km/h)
15 13 King Wai Cheung (Hong Kong)                          974 (50.530km/h)
16 51 Andrey Kashechkin (Kazakhstan)                    47"520 (50.083km/h)
17 85 Moosa Said (Qatar)                                   807 (50.033km/h)
18 83 Ahmed El Bourdainy (Qatar)                           904 (50.016km/h)
19 80 John Renee Mier (Philippines)                   4'53"998 (48.979km/h)
20 28 Sombir (India)                                    57"740 (48.364km/h)
21 95 Mohamed Hasan Almurawwi (United Arab Emirates)    58"684 (48.211km/h)
22 20 Rajender Kumar Bishnoi (India)                  5'00"557 (47.911km/h)
23 67 Ayman Alhabrati (Saudi Arabia)                    03"184 (47.495km/h)
24 70 Jaber Majrashi (Saudi Arabia)                   5'12"344 (46.103km/h)
25 94 Yousif Mohamed Alhammadi (United Arab Emirates)   15"617 (45.624km/h)

前回ドーハではトップ4がそのままメダル決定戦に進んでいましたが、今回は8名で1回戦を行うみたいですね。


Women's Individual Pursuit Qualifying
Result
Race Distance : 3,000m

Pos #           Name (Nation)             Time
 1  2 Fan Jiang (China)                 3'37"497 (49.655km/h) Advanced : Asian Record
 2 27 Ahreum Na (Korea)                 3'43"823 (48.252km/h) Advanced
 3 25 Min Hye Lee (Korea)                 44"649 (48.074km/h) Advanced
 4  6 Chaomei Wu (China)                  46"282 (47.728km/h) Advanced
 5 40 Fang Ju I (Chinese Taipei)          49"054 (47.150km/h) Advanced
 6 10 Wan Yiu Wong (Hong Kong)          3'50"109 (46.934km/h) Advanced
 7 41 Hsiao Chia Tseng (Chinese Taipei)   54"445 (46.066km/h) Advanced
 8 35 Chanpeng Nontasin (Thailand)           871 (45.982km/h) Advanced
 9 18 Mayuko Hagiwara (Japan)             55"356 (45.887km/h)
10 21 Minami Uwano (Japan)                   620 (45.836km/h)
11 11 Yanthi Fuchianty (Indonesia)      4'01"718 (44.680km/h)
12 29 Kimbeley Yap (Malaysia)             03"613 (44.332km/h)
13 32 Monrudee Chapookam (Thailand)       06"580 (43.799km/h)
14 17 Sunita Yanglem Devi (India)       4'12"008 (42.855km/h)
15 14 Suchitra Devi Konsam (India)        14"287 (42.471km/h)
16 22 Yelena Antonova (Kazakhstan)        17"074 (42.011km/h)

男子と同じくこちらもベスト8が(以下略)。