Singapore 2010 Youth Olympic Games #2

#1 BMX



シンガポールで開催された、ユースオリンピックにおける自転車競技のリザルトを、ただただ書いていきます。


今回の日程は以下の通りです。日時は現地時間(GMT+8)をとっています。

日時 競技名 状況
8/17 9:00 ジュニア女子・クロスカントリー 決勝
8/17 12:00 ジュニア男子・クロスカントリー 決勝
8/18 10:00 ジュニア男子・個人タイムトライアル 決勝
8/19 10:00 ジュニア男子・BMX グループ分け予選
8/19 10:00 ジュニア女子・BMX グループ分け予選
8/19 13:30 ジュニア女子・BMX 準々決勝(3レース)
8/19 13:42 ジュニア男子・BMX 準々決勝(3レース)
8/19 14:55 ジュニア女子・BMX 準決勝(3レース)
8/19 15:00 ジュニア男子・BMX 準決勝(3レース)
8/19 16:10 ジュニア女子・BMX 決勝(1レース)
8/19 16:17 ジュニア男子・BMX 決勝(1レース)
8/22 9:00 ジュニア女子・個人タイムトライアル 決勝
8/22 11:30 ジュニア男子・ロードレース 決勝

UCIがランキングで選んだ各国が全競技を、女子1名と男子3名の合計4名で参加します。
つまり、1チーム(国)4名の構成となります。
また、リザルトに出てくる国名コードはWikipedia参照です。


今回は、BMX以外の競技結果です。


・クロスカントリー

丘や野山に作られたコースを、自転車で走るレース。早い者勝ち。


DNF : 完走せず。(Do Not Finish)
DNS : スタートせず。(Do Not Start)


女子決勝 15.5km = 3.1km x 5 Laps

選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Karolina Kalasova CZE 0:46:58 19.801km/h   17 Zsofia Keri HUN 0:56:51 +9:53
2 Linda Indergand SUI 0:47:06 + 8s   18 Jessica Lergada COL 0:57:56 +10:58
3 Kristina Laforge CAN 0:49:22 +2:24   19 Tori van de Perre BEL 0:58:03 +11:05
4 Alessia Bulleri ITA 0:50:23 +3:25   20 Volha Masiukovich BLR 0:58:29 +11:31
5 Laura Munizaga Holloway CHI 0:50:24 +3:26   21 Bianca Martin ESP 1 LAP  
6 Monika Zur POL 0:51:23 +4:25   22 Nur Nasthasia Abdul Nazzeer SIN 2 LAPS  
7 Ingrid Drexel MEX 0:51:55 +4:57   23 Teagan O' Keeffe RSA 2 LAPS  
8 Siriluck Warapiang THA 0:52:40 +5:42   24 Shaylene Brown ZIM 2 LAPS  
9 Antri Christoforou CYP 0:54:11 +7:13   25 Nika Kozar SLO 2 LAPS  
10 Magda Soraia Fernandes Martins POR 0:54:19 +7:21   26 Jovana Crnogorac SRB 2 LAPS  
11 Manami Iwade JPN 0:54:19 +7:21   27 Mette Jepsen DEN 2 LAPS  
12 Lija Laizane LAT 0:55:05 +8:07   28 Kirsten Dellar AUS 2 LAPS  
13 Elga Kharisma Novanda INA 0:55:25 +8:27   29 Mayara Perez BRA 3 LAPS  
14 Sarah Kate McDonald NZL 0:55:30 +8:32   30 Jimena Montecinos BOL 3 LAPS  
15 Rimma Luchshenko KAZ 0:55:52 +8:54     Verena Brunner ARG DNF  
16 Maartje Hereijgers NED 0:56:17 +9:19     Senait Araya Debesay ERI DNS  


男子決勝 21.7km = 3.1km x 7 Laps

選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Jhonnatan Botero COL 0:58:42 22.180km/h   17 Luke Roberts RSA 1:04:30 +5:48
2 Andrea Righettini ITA 0:59:29 + 47s   18 Kevin Ingratta ARG 1:05:08 +6:26
3 Laurens Sweeck BEL 1:00:01 +1:19   19 Idomu Yamamoto JPN 1:05:14 +6:32
4 Bartlomiej Wawak POL 1:00:13 +1:31   20 Satjakul Sianglam THA 1:05:54 +7:12
5 Carlos Moran MEX 1:01:01 +2:19   21 Andris Vosekalns LAT 1:06:47 +8:05
6 Urban Ferencak SLO 1:01:13 +2:31   22 Joao Tiago Cancela Leal POR 1:06:56 +8:14
7 Thijs Zuurbier NED 1:01:37 +2:55   23 Sam Shaw NZL 1:08:28 +9:46
8 Magnus Nielsen DEN 1:01:44 +3:02   24 Nyasha Lungu ZIM 2 LAPS  
9 Daniel Vesely CZE 1:02:16 +3:34   25 Lazar Jovanovic SRB 2 LAPS  
10 Antonio Santos ESP 1:02:22 +3:40   26 Mikita Zharoven BLR 2 LAPS  
11 Nicolas Prudencio Flano CHI 1:02:25 +3:43   27 Michael Baker AUS 2 LAPS  
12 Michael Stuenzi SUI 1:03:25 +4:43   28 Destian Satria INA 3 LAPS  
13 Steven Noble CAN 1:03:34 +4:52   29 S-A Gebremedhin ERI 4 LAPS  
14 Peter Fenyvesi HUN 1:03:50 +5:08   30 Jun Jie Daniel Koh SIN 4 LAPS  
15 Vadim Galeyev KAZ 1:03:58 +5:16   31 Carlos Montellano BOL 5 LAPS  
16 William Alexi BRA 1:04:17 +5:35   32 Leontios Katsouris CYP 5 LAPS  

・個人タイムトライアル

ある一定のコースを、1名ずつ一定間隔でスタートし、ゴールタイムを計測する。個人の力量の差が出やすい競技です。
もちろん、ゴールタイムが速い選手が優勝です。


男子決勝 (3.2km)

選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Rafael Ferreira Reis POR 3:56.64 48.681km/h   17 Matej Lasak CZE 4:17.74 +21.10
2 Jay McCarthy AUS 3:59.63 + 2.99   18 Ulises Castillo MEX 4:17.82 +21.18
3 Michael Andersen DEN 4:00.40 + 3.76   19 Marc Schaerli SUI 4:19.00 +22.36
4 Alexey Lutsenko KAZ 4:04.76 + 8.12   20 Sarawut Sirironnachai THA 4:19.62 +22.98
5 Brayan Ramirez COL 4:05.58 + 8.94   21 Jayde Julius RSA 4:19.85 +23.21
6 Boris Vallee BEL 4:06.68 +10.04   22 Doron Hekic SLO 4:19.93 +23.29
7 Nicolas Marini ITA 4:08.62 +11.98   23 Ongky Setiawan INA 4:20.30 +23.66
8 Kanstantsin Khviyuzau BLR 4:08.84 +12.20   24 Guilherme Pineyrua BRA 4:24.03 +27.39
9 Ryan MacDonald CAN 4:09.61 +12.97   25 Travis Joshua Woodford SIN 4:26.65 +30.01
10 Marek Kulas POL 4:09.64 +13.00   26 Haben Ghebretinsae Negasi ERI 4:27.74 +31.10
11 Friso Roscam Abbing Ijpeij NED 4:10.05 +13.41   27 Eirinaios Koutsiou CYP 4:29.15 +32.51
12 Denay Cottam NZL 4:12.12 +15.48   28 Ferenc Stuban HUN 4:31.31 +34.67
13 Facundo Lezica ARG 4:12.27 +15.63   29 Aleksandrs Kurbatskis LAT 4:31.92 +35.28
14 Edison Bravo Mansilla CHI 4:13.30 +16.66   30 Filip Pavlovic SRB 4:38.74 +42.10
15 Koji Nagase JPN 4:14.07 +17.43   31 Tyron Mackie ZIM 4:57.99 +1:01.35
16 Alvaro Trueba ESP 4:15.25 +18.61   32 Samuel Melgar BOL 4:59.94 +1:03.30


女子決勝 (2.3km)

選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Linda Indergand SUI 3:18.00 41.818km/h   17 Jessica Lergada COL 3:40.80 +22.80
2 Karolina Kalasova CZE 3:23.87 + 5.87   18 Kristina Laforge CAN 3:41.05 +23.05
3 Ingrid Drexel MEX 3:25.37 + 7.37   19 Teagan O' Keeffe RSA 3:42.09 +24.09
4 Sarah Kate McDonald NZL 3:28.24 +10.24   20 Manami Iwade JPN 3:42.29 +24.29
5 Laura Munizaga Holloway CHI 3:30.12 +12.12   21 Magda Soraia Fernandes Martins POR 3:43.83 +25.83
6 Antri Christoforou CYP 3:33.10 +15.10   22 Siriluck Warapiang THA 3:44.10 +26.10
7 Alessia Bulleri ITA 3:33.42 +15.42   23 Senait Araya Debesay ERI 3:44.35 +26.35
8 Rimma Luchshenko KAZ 3:35.05 +17.05   24 Zsofia Keri HUN 3:46.03 +28.03
9 Lija Laizane LAT 3:36.31 +18.31   25 Nur Nasthasia Abdul Nazzeer SIN 3:51.74 +33.74
10 Maartje Hereijgers NED 3:36.37 +18.37   26 Mette Jepsen DEN 3:52.13 +34.13
11 Elga Kharisma Novanda INA 3:36.98 +18.98   27 Mayara Perez BRA 3:52.18 +34.18
12 Volha Masiukovich BLR 3:37.03 +19.03   28 Tori van de Perre BEL 3:53.78 +35.78
13 Bianca Martin ESP 3:37.11 +19.11   29 Jovana Crnogorac SRB 3:58.54 +40.54
14 Verena Brunner ARG 3:38.55 +20.55   30 Shaylene Brown ZIM 4:02.44 +44.44
15 Kirsten Dellar AUS 3:39.09 +21.09   31 Jimena Montecinos BOL 4:17.34 +59.34
16 Nika Kozar SLO 3:39.20 +21.20

・ロードレース

同時に集団でスタートするが、集団内の駆け引きやら、逃げと追走の追いかけっこが楽しめる。
ある見方によっては個人競技であり、違う見方によっては集団競技でもある。
もちろん、早い者勝ち。


DNF : 完走せず。(Do Not Finish)


男子決勝 48.0km = 9.6km x 5 Laps

選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Boris Vallee BEL 1:05:42 43.835km/h   48 Andris Vosekalns LAT 1:05:44 + 2s
2 Rafael Ferreira Reis POR 1:05:44 + 2s   49 Facundo Lezica ARG 1:05:44 + 2s
3 Nicolas Marini ITA 1:05:44 + 2s   50 Michael Andersen DEN 1:05:44 + 2s
4 Ulises Castillo MEX 1:05:44 + 2s   51 S-A Gebremedhin ERI 1:08:21 +2:39
5 Jayde Julius RSA 1:05:44 + 2s   52 Matej Lasak CZE 1:11:39 +5:57
6 Jhonnatan Botero COL 1:05:44 + 2s   53 Haben Ghebretinsae Negasi ERI 1:11:39 +5:57
7 Michael Stuenzi SUI 1:05:44 + 2s   54 Rok Korosec SLO 1:12:18 +6:36
8 Friso Roscam Abbing Ijpeij NED 1:05:44 + 2s   55 Nicolas Prudencio Flano CHI 1:14:02 +8:20
9 Doron Hekic SLO 1:05:44 + 2s   56 Eirinaios Koutsiou CYP 1:14:02 +8:20
10 Antonio Santos ESP 1:05:44 + 2s   57 Twan van Gendt NED 1:14:02 +8:20
11 Vadim Galeyev KAZ 1:05:44 + 2s   58 Carlos Montellano BOL 1:14:08 +8:26
12 Edison Bravo Mansilla CHI 1:05:44 + 2s   59 Aleksandrs Kurbatskis LAT 1:15:40 +9:58
13 Brayan Ramirez COL 1:05:44 + 2s   60 Pavel Rahel BLR 1:15:40 +9:58
14 Filip Pavlovic SRB 1:05:44 + 2s   61 Matthew Dunsworth AUS 1:16:48 +11:06
15 Sarawut Sirironnachai THA 1:05:44 + 2s   62 Leandro Miranda BRA 1:16:48 +11:06
16 Mikita Zharoven BLR 1:05:44 + 2s   63 Lazar Jovanovic SRB 1:16:48 +11:06
17 Satjakul Sianglam THA 1:05:44 + 2s   64 Kristers Taims LAT 1:16:48 +11:06
18 Denay Cottam NZL 1:05:44 + 2s   65 Samuel Melgar BOL 1:16:48 +11:06
19 Jay McCarthy AUS 1:05:44 + 2s   66 Mattias Somers BEL 1:16:48 +11:06
20 Carlos Moran MEX 1:05:44 + 2s   67 Christopher Mireles MEX 1:16:48 +11:06
21 Koji Nagase JPN 1:05:44 + 2s   68 Sebastian Vargas BOL 1:16:48 +11:06
22 Marc Schaerli SUI 1:05:44 + 2s   69 David Oquendo COL 1:16:48 +11:06
23 Alexey Lutsenko KAZ 1:05:44 + 2s   70 Michal Czerkies POL 1:16:48 +11:06
24 Nurlan Duisenov KAZ 1:05:44 + 2s   71 Jun Jie Daniel Koh SIN 1:16:48 +11:06
25 Marek Kulas POL 1:05:44 + 2s   72 Jakub Hladik CZE 1:16:48 +11:06
26 Idomu Yamamoto JPN 1:05:44 + 2s   73 Travis Joshua Woodford SIN 1:16:48 +11:06
27 Steven Noble CAN 1:05:44 + 2s   74 Yonas Kidane Merese ERI 1:16:55 +11:13
28 Joao Tiago Cancela Leal POR 1:05:44 + 2s   75 Tyron Mackie ZIM 1:18:01 +12:19
29 Laurens Sweeck BEL 1:05:44 + 2s   76 Niklas Laustsen Laustsen DEN 1:19:44 +14:02
30 Bartlomiej Wawak POL 1:05:44 + 2s   77 Magnus Nielsen DEN 1:19:44 +14:02
31 Suherman Heryadi INA 1:05:44 + 2s   78 Ignacio Cruz Ormeno CHI 1:24:04 +18:22
32 Alvaro Trueba ESP 1:05:44 + 2s   79 Mattia Furlan ITA 1:34:06 +28:24
33 Andrea Righettini ITA 1:05:44 + 2s     Kevin Ingratta ARG DNF  
34 Thijs Zuurbier NED 1:05:44 + 2s     Patrik Szoboszlai HUN DNF  
35 Daniel Vesely CZE 1:05:44 + 2s     Destian Satria INA DNF  
36 Ferenc Stuban HUN 1:05:44 + 2s     Alvin Hui Zhi Phoon SIN DNF  
37 William Alexi BRA 1:05:44 + 2s     Jonathan Lawrence Thackray ZIM DNF  
38 Leontios Katsouris CYP 1:05:44 + 2s     Sam Shaw NZL DNF  
39 Kanstantsin Khviyuzau BLR 1:05:44 + 2s     Yoshitaku Nagasako JPN DNF  
40 Aleksa Velickovic SRB 1:05:44 + 2s     Mamas Kyriacou CYP DNF  
41 Rodrigo Jose Jeronimo Gomes POR 1:05:44 + 2s     Lucas Bustos ARG DNF  
42 Luke Roberts RSA 1:05:44 + 2s     Romain Tanniger SUI DNF  
43 Michael Baker AUS 1:05:44 + 2s     Steven Creighton CAN DNF  
44 Urban Ferencak SLO 1:05:44 + 2s     Lunga Mkhize RSA DNF  
45 Jukrapech Wichana THA 1:05:44 + 2s     Ryan MacDonald CAN DNF  
46 Nyasha Lungu ZIM 1:05:44 + 2s     Guilherme Pineyrua BRA DNF  
47 Peter Fenyvesi HUN 1:05:44 + 2s     Ongky Setiawan INA DNF