Singapore 2010 Youth Olympic Games #1

#2 CC/TT/RR



シンガポールで開催された、ユースオリンピックにおける自転車競技のリザルトを、ただただ書いていきます。


今回の日程は以下の通りです。日時は現地時間(GMT+8)をとっています。

日時 競技名 状況
8/17 9:00 ジュニア女子・クロスカントリー 決勝
8/17 12:00 ジュニア男子・クロスカントリー 決勝
8/18 10:00 ジュニア男子・個人タイムトライアル 決勝
8/19 10:00 ジュニア男子・BMX グループ分け予選
8/19 10:00 ジュニア女子・BMX グループ分け予選
8/19 13:30 ジュニア女子・BMX 準々決勝(3レース)
8/19 13:42 ジュニア男子・BMX 準々決勝(3レース)
8/19 14:55 ジュニア女子・BMX 準決勝(3レース)
8/19 15:00 ジュニア男子・BMX 準決勝(3レース)
8/19 16:10 ジュニア女子・BMX 決勝(1レース)
8/19 16:17 ジュニア男子・BMX 決勝(1レース)
8/22 9:00 ジュニア女子・個人タイムトライアル 決勝
8/22 11:30 ジュニア男子・ロードレース 決勝

UCIがランキングで選んだ各国が全競技を、女子1名と男子3名の合計4名で参加します。
つまり、1チーム(国)4名の構成となります。
また、リザルトに出てくる国名コードはWikipedia参照です。


今回は、BMXの予選から決勝までのリザルトです。


・BMX
男子・女子、ともに同じシステムを使用します。

予選は1発勝負でタイムを出し、結果は準々決勝のグループ分けに影響します。
準々決勝からは、各グループ3レースずつ行い、順位点の合計トップ4が、準決勝、そして決勝へと進出します。
決勝は1レースでメダルを決定します。


DNF : 完走せず。(Do Not Finish)
DNS : スタートせず。(Do Not Start)


男子・予選

選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Twan van Gendt NED 31.201     17 Christopher Mireles MEX 33.737 2.536
2 Niklas Laustsen Laustsen DEN 31.517 0.316   18 Patrik Szoboszlai HUN 34.168 2.967
3 David Oquendo COL 31.534 0.333   19 Mattias Somers BEL 34.371 3.170
4 Matthew Dunsworth AUS 31.656 0.455   20 Lunga Mkhize RSA 35.189 3.988
5 Lucas Bustos ARG 31.857 0.656   21 Jonathan Lawrence Thackray ZIM 35.622 4.421
6 Trent Woodcock NZL 32.181 0.980   22 Jukrapech Wichana THA 39.661 8.460
7 Yoshitaku Nagasako JPN 32.353 1.152   23 Rok Korosec SLO 40.957 9.756
8 Kristers Taims LAT 32.420 1.219   24 Nurlan Duisenov KAZ 42.827 11.626
9 Romain Tanniger SUI 32.582 1.381   25 Michal Czerkies POL 44.393 13.192
10 Jakub Hladik CZE 32.854 1.653   26 Rodrigo Jose Jeronimo Gomes POR 46.651 15.450
11 Ignacio Cruz Ormeno CHI 32.973 1.772   27 Suherman Heryadi INA 48.303 17.102
12 Mattia Furlan ITA 33.045 1.844   28 Aleksa Velickovic SRB 49.608 18.407
13 Sebastian Vargas BOL 33.282 2.081   29 Mamas Kyriacou CYP 51.807 20.606
14 Ruben Crespo ESP 33.491 2.290   30 Alvin Hui Zhi Phoon SIN DNF  
15 Leandro Miranda BRA 33.502 2.301   31 Pavel Rahel BLR DNF  
16 Steven Creighton CAN 33.549 2.348     Yonas Kidane Merese ERI DNS  


女子・予選

選手名 タイム トップ差   選手名 タイム トップ差
1 Mayara Perez BRA 36.593     17 Magda Soraia Fernandes Martins POR 47.071 10.478
2 Kirsten Dellar AUS 36.757 0.164   18 Shaylene Brown ZIM 47.169 10.576
3 Maartje Hereijgers NED 37.250 0.657   19 Verena Brunner ARG 48.200 11.607
4 Teagan O' Keeffe RSA 37.360 0.767   20 Jessica Lergada COL 49.016 12.423
5 Mette Jepsen DEN 37.905 1.312   21 Lija Laizane LAT 49.611 13.018
6 Tori van de Perre BEL 38.180 1.587   22 Jimena Montecinos BOL 51.130 14.537
7 Elga Kharisma Novanda INA 41.454 4.861   23 Bianca Martin ESP 52.434 15.841
8 Linda Indergand SUI 42.196 5.603   24 Jovana Crnogorac SRB 54.496 17.903
9 Laura Munizaga Holloway CHI 42.349 5.756   25 Nika Kozar SLO 54.829 18.236
10 Manami Iwade JPN 43.321 6.728   26 Volha Masiukovich BLR 54.982 18.389
11 Sarah Kate McDonald NZL 44.089 7.496   27 Karolina Kalasova CZE 56.064 19.471
12 Nur Nasthasia Abdul Nazzeer SIN 44.254 7.661   28 Antri Christoforou CYP 56.479 19.886
13 Ingrid Drexel MEX 44.350 7.757   29 Kristina Laforge CAN 1:00.152 23.559
14 Siriluck Warapiang THA 44.891 8.298   30 Rimma Luchshenko KAZ 1:00.525 23.932
15 Alessia Bulleri ITA 45.185 8.592   31 Monika Zur POL 1:09.123 32.530
16 Zsofia Keri HUN 45.912 9.319     Senait Araya Debesay ERI DNS  


女子・準々決勝

グループA レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Mayara Perez BRA 39.039 1 40.810 1 38.601 1 3 Q
2 Linda Indergand SUI 41.419 3 41.222 2 41.141 2 7 Q
3 Laura Munizaga Holloway CHI 41.232 2 41.231 3 41.273 3 8 Q
4 Zsofia Keri HUN 45.714 4 45.724 4 45.361 4 12 Q
5 Magda Soraia Fernandes Martins POR 46.577 5 46.567 5 47.961 5 15  
6 Jovana Crnogorac SRB 51.416 6 50.843 6 50.268 6 18  
7 Nika Kozar SLO 54.173 7 52.031 7 52.993 7 21  
グループB レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Teagan O' Keeffe RSA 37.453 1 37.943 1 37.477 1 3 Q
2 Mette Jepsen DEN 37.550 2 38.057 2 38.129 2 6 Q
3 Nur Nasthasia Abdul Nazzeer SIN 43.065 3 42.957 4 42.560 3 10 Q
4 Kristina Laforge CAN 43.349 5 42.683 3 42.683 4 12 Q
5 Ingrid Drexel MEX 43.267 4 43.826 5 48.147 6 15  
6 Jessica Lergada COL 49.470 6 49.182 7 48.139 5 18  
7 Lija Laizane LAT 49.763 7 49.176 6 48.447 7 20  
8 Antri Christoforou CYP 53.777 8 53.878 8 54.308 8 24  
グループC レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Kirsten Dellar AUS 38.448 1 38.138 1 36.978 1 3 Q
2 Elga Kharisma Novanda INA 41.054 2 40.971 2 40.235 2 6 Q
3 Manami Iwade JPN 43.573 3 42.648 3 42.540 3 9 Q
4 Alessia Bulleri ITA 44.350 4 44.802 4 44.705 4 12 Q
5 Shaylene Brown ZIM 45.670 5 46.115 5 45.376 5 15  
6 Volha Masiukovich BLR 47.227 6 47.267 6 48.432 6 18  
7 Bianca Martin ESP 51.063 7 52.723 7 52.142 7 21  
  Monika Zur POL DNS 10 DNS 10     DNQ  
グループD レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Maartje Hereijgers NED 37.925 1 38.056 1 38.146 1 3 Q
2 Tori van de Perre BEL 38.554 2 39.441 2 39.016 2 6 Q
3 Sarah Kate McDonald NZL 43.669 3 43.577 3 44.292 3 9 Q
4 Siriluck Warapiang THA 44.327 4 44.061 4 45.651 4 12 Q
5 Verena Brunner ARG 45.417 5 45.708 5 46.739 5 15  
6 Rimma Luchshenko KAZ 46.830 7 45.994 6 47.293 6 19  
7 Karolina Kalasova CZE 46.427 6 1:10.227 8 50.203 7 21  
8 Jimena Montecinos BOL 50.059 8 51.266 7 52.686 8 23  


男子・準々決勝

グループA レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Twan van Gendt NED 31.313 1 31.894 1 31.519 1 3 Q
2 Kristers Taims LAT 32.944 3 32.466 2 32.387 3 8 Q
3 Romain Tanniger SUI 32.971 4 33.456 4 32.383 2 10 Q
4 Steven Creighton CAN 32.532 2 33.999 5 34.342 4 11 Q
5 Christopher Mireles MEX 36.085 5 33.243 3 36.738 5 13  
6 Nurlan Duisenov KAZ 42.216 6 43.279 6 42.672 6 18  
7 Michal Czerkies POL 44.317 7 46.229 7 44.281 7 21  
グループB レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Lucas Bustos ARG 32.103 1 32.344 1 32.794 2 4 Q
2 Matthew Dunsworth AUS 32.467 2 32.703 2 31.959 1 5 Q
3 Mattia Furlan ITA 32.995 3 33.485 3 33.671 3 9 Q
4 Sebastian Vargas BOL 33.690 4 33.801 4 39.814 5 13 Q
5 Lunga Mkhize RSA 34.749 5 35.075 5 37.670 4 14  
6 Jonathan Lawrence Thackray ZIM DNF 8 42.651 6 39.994 6 20  
7 Aleksa Velickovic SRB 49.799 6 49.413 7 50.841 7 20  
8 Mamas Kyriacou CYP 54.102 7 51.795 8 51.088 8 23  
グループC レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Niklas Laustsen Laustsen DEN 36.196 1 32.445 1 31.823 1 3 Q
2 Yoshitaku Nagasako JPN 36.726 2 33.045 2 32.581 2 6 Q
3 Leandro Miranda BRA 45.018 3 34.385 4 32.779 3 10 Q
4 Jakub Hladik CZE 46.707 4 33.205 3 34.832 5 12 Q
5 Patrik Szoboszlai HUN 48.199 6 34.401 5 33.772 4 15  
6 Rok Korosec SLO 50.313 7 41.616 6 41.847 6 19  
7 Rodrigo Jose Jeronimo Gomes POR 47.600 5 47.837 7 47.851 7 19  
  Pavel Rahel BLR DNS 10 DNS 10     DSQ  
グループD レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 David Oquendo COL 31.780 1 31.829 1 32.791 1 3 Q
2 Trent Woodcock NZL 32.394 2 32.394 2 32.792 2 6 Q
3 Ruben Crespo ESP 34.139 4 33.292 4 33.114 3 11 Q
4 Ignacio Cruz Ormeno CHI 34.462 5 32.827 3 33.447 4 12 Q
5 Mattias Somers BEL 33.614 3 34.313 5 34.158 5 13  
6 Jukrapech Wichana THA 38.485 6 38.634 6 38.533 6 18  
7 Alvin Hui Zhi Phoon SIN 41.300 7 41.459 7 41.749 7 21  
8 Suherman Heryadi INA 47.679 8 1:03.806 8 48.285 8 24  


女子・準決勝

グループA レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Mayara Perez BRA 36.818 1 37.270 1 38.800 3 5 Q
2 Teagan O' Keeffe RSA 38.019 2 39.182 3 38.039 1 6 Q
3 Mette Jepsen DEN 38.716 3 37.797 2 38.258 2 7 Q
4 Linda Indergand SUI 40.193 4 39.878 4 40.242 4 12 Q
5 Laura Munizaga Holloway CHI 41.518 5 41.086 5 40.514 5 15  
6 Nur Nasthasia Abdul Nazzeer SIN 42.674 6 42.029 6 41.385 6 18  
7 Kristina Laforge CAN 42.989 7 42.880 7 43.267 7 21  
8 Zsofia Keri HUN 45.613 8 45.488 8 45.404 8 24  
グループB レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Maartje Hereijgers NED 38.277 2 36.851 1 37.034 1 4 Q
2 Kirsten Dellar AUS 37.353 1 37.756 2 38.284 2 5 Q
3 Tori van de Perre BEL 39.197 3 39.144 3 39.727 3 9 Q
4 Elga Kharisma Novanda INA 40.331 4 40.798 4 40.894 4 12 Q
5 Manami Iwade JPN 44.103 6 43.318 5 43.916 6 17  
6 Sarah Kate McDonald NZL 43.567 5 44.083 6 44.908 7 18  
7 Siriluck Warapiang THA 45.088 7 44.557 7 43.874 5 19  
8 Alessia Bulleri ITA 45.993 8 45.501 8 46.191 8 24  


男子・準決勝

グループA レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Twan van Gendt NED 31.192 1 31.134 1 31.250 1 3 Q
2 Lucas Bustos ARG 33.105 5 31.812 2 31.843 2 9 Q
3 Kristers Taims LAT 32.992 4 35.741 3 32.542 3 10 Q
4 Romain Tanniger SUI 32.552 2 1:16.465 8 33.047 4 14 Q
5 Matthew Dunsworth AUS 32.693 3 52.495 6 34.738 8 17  
6 Mattia Furlan ITA 33.693 6 1:07.489 7 33.408 5 18  
7 Steven Creighton CAN 55.939 8 40.752 4 33.559 6 18  
8 Sebastian Vargas BOL 34.946 7 45.785 5 34.012 7 19  
グループB レース1 レース2 レース3 合計 状態
1 Niklas Laustsen Laustsen DEN 31.662 1 32.470 1 31.933 1 3 Q
2 David Oquendo COL 32.065 2 33.132 3 33.442 2 7 Q
3 Leandro Miranda BRA 32.554 4 41.117 4 47.069 5 13 Q
4 Yoshitaku Nagasako JPN 32.907 5 32.839 2 55.485 6 13 Q
5 Jakub Hladik CZE 33.314 6 42.267 5 36.835 4 15  
6 Trent Woodcock NZL 32.133 3 42.466 6 DNF 7 16  
7 Ignacio Cruz Ormeno CHI 1:45.413 7 59.575 7 36.116 3 17  
  Ruben Crespo ESP DNF 8 DNS 10 DNS 10 DSQ  


女子・決勝

選手名 タイム トップ差
1 Mayara Perez BRA 35.698  
2 Kirsten Dellar AUS 36.133 0.435
3 Maartje Hereijgers NED 36.457 0.759
4 Teagan O' Keeffe RSA 36.982 1.284
5 Mette Jepsen DEN 37.143 1.445
6 Tori van de Perre BEL 38.060 2.362
7 Elga Kharisma Novanda INA 39.624 3.926
8 Linda Indergand SUI 39.644 3.946


男子・決勝

選手名 タイム トップ差
1 David Oquendo COL 30.965  
2 Twan van Gendt NED 31.473 0.508
3 Niklas Laustsen Laustsen DEN 31.743 0.778
4 Lucas Bustos ARG 31.868 0.903
5 Yoshitaku Nagasako JPN 31.938 0.973
6 Kristers Taims LAT 32.329 1.364
7 Leandro Miranda BRA 32.818 1.853
8 Romain Tanniger SUI 33.786 2.821